Până astăzi, 22 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 706.475 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19.
645.923 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.699 cazuri noi de persoane infectate, din 29.611 de teste (9,1%), dintre care 5.899 teste rapide.
Până astăzi, 17.628 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat dintre care 74 raportate azi.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.968. Dintre acestea, 997 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.268.464 teste RT-PCR și 69.007 teste rapide antigenice.
Situația epidemiologică în județul Cluj
În ultimele 24 de ore, 133 de clujeni au fost confirmați cu Covid-19. Numărul total de cazuri de coronavirus depistate la nivelul județului Cluj de la începutul pandemiei până în prezent este de
Rata de incidență la nivelul județului Cluj este 3,13 iar persoane 38 au fost retestate pozitiv.
Un total de 1.629 de teste au fost raportate azi, până în acest moment s-au realizat 338.578 de teste, la nivelul județului Cluj.
79 persoane internate în ATI;
Total vindecați și externați 1.873, 1.502 din care din județul Cluj;
Total decedați 405, 296 din care din județul Cluj.
În acest moment sunt internați 661 de pacienți, din care 629 din județul Cluj.
Situația epidemiologică pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13417 | 66 | 1,66 |
2. | Arad | 15333 | 84 | 1,37 |
3. | Argeș | 19941 | 39 | 1,02 |
4. | Bacău | 18172 | 73 | 1,46 |
5. | Bihor | 19516 | 66 | 1,73 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8036 | 26 | 1,13 |
7. | Botoșani | 9378 | 41 | 1,47 |
8. | Brașov | 27821 | 148 | 2,29 |
9. | Brăila | 9155 | 28 | 1,57 |
10. | Buzău | 8825 | 28 | 0,6 |
11. | Caraș-Severin | 7376 | 37 | 1,81 |
12. | Călărași | 6954 | 27 | 1,03 |
13. | Cluj | 34222 | 133 | 3,13 |
14. | Constanța | 29175 | 101 | 2,09 |
15. | Covasna | 5433 | 18 | 0,83 |
16. | Dâmbovița | 16118 | 37 | 1,21 |
17. | Dolj | 16886 | 69 | 1,38 |
18. | Galați | 18205 | 56 | 1,7 |
19. | Giurgiu | 7105 | 36 | 1,16 |
20. | Gorj | 5545 | 26 | 0,86 |
21. | Harghita | 5674 | 11 | 0,63 |
22. | Hunedoara | 13036 | 68 | 1,44 |
23. | Ialomița | 7451 | 31 | 1,08 |
24. | Iași | 30387 | 109 | 0,89 |
25. | Ilfov | 27595 | 118 | 3,07 |
26. | Maramureș | 12654 | 73 | 2,53 |
27. | Mehedinți | 5433 | 21 | 0,89 |
28. | Mureș | 16269 | 68 | 1,12 |
29. | Neamț | 12221 | 62 | 1,31 |
30. | Olt | 10328 | 20 | 0,58 |
31. | Prahova | 25516 | 44 | 1,01 |
32. | Satu Mare | 8002 | 58 | 1,72 |
33. | Sălaj | 6893 | 24 | 1,83 |
34. | Sibiu | 18137 | 51 | 1,41 |
35. | Suceava | 17952 | 90 | 1,87 |
36. | Teleorman | 8679 | 38 | 1,38 |
37. | Timiș | 30790 | 166 | 3,75 |
38. | Tulcea | 5929 | 15 | 1,07 |
39. | Vaslui | 11647 | 50 | 1,35 |
40. | Vâlcea | 10786 | 60 | 1,34 |
41. | Vrancea | 7591 | 18 | 0,6 |
42. | Mun. București | 114685 | 413 | 2,52 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2207* | -48 | |
TOTAL | 706.475 | 2.699 |
11 persoane au folosit documente false pentru a primi indemnizația de Covid.