Se anunță un examen de bacalaureat cu probleme, după ce numai 53% din elevii care au susținut simulările pentru examenul de bacalaureat au obținut nota de trecere.
În Cluj, un număr de 5.496 elevi ai claselor a VIII-a au susținut probele scrise, din cadrul simulării examenului de Evaluare Națională, sesiunea aprilie 2022, în 132 de școli, dintre care o treime – 45 – din Cluj-Napoca.
Totodată, peste patru mii de elevi, mai exact 4.057, dintre care 2.734 de elevi din Cluj-Napoca, au susținut probele scrise pentru simularea examenului de bacalaureat, în 63 de școli, dintre care cinci particulare.
Se anunță, însă, un examen de bacalaureat cu probleme, căci doar jumătate dintre elevi au obținut note de trecere, doar 53%.
Rezultatele obținute de către elevi nu sunt publice, nu pot fi contestate și au fost comunicate direct elevilor la nivelul școlilor de proveniență. ”Aceste rezultate urmează să fie analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral din fiecare unitate de învățământ preuniversitar, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor. Notele obţinute la simularea examenelor naționale se trec în catalog, doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui sau tutorelui legal”, arată Inspectoratul Școlar Județean.
Rata de promovare în cadrul simulării probelor scrise din cadrul examenului de Evaluare Națională, pe discipline de examen, se prezintă astfel:
LIMBA ROMÂNĂ | |||||||||||
1-1,99 | 2-2,99 | 3-3,99 | 4-4,99 | 5-5,99 | 6-6,99 | 7-7,99 | 8-8,99 | 9-9,99 | 10 | ||
Total: | 5017 | 52 | 210 | 315 | 449 | 742 | 851 | 986 | 991 | 421 | 0 |
% | 1.04% | 4.19% | 6.28% | 8.95% | 14.79% | 16.96% | 19.65% | 19.75% | 8.39% | 0.00% | |
20.45% | 79.55% | ||||||||||
LIMBA MATERNĂ | |||||||||||
1-1,99 | 2-2,99 | 3-3,99 | 4-4,99 | 5-5,99 | 6-6,99 | 7-7,99 | 8-8,99 | 9-9,99 | 10 | ||
Total: | 638 | 0 | 5 | 22 | 39 | 44 | 95 | 140 | 161 | 127 | 5 |
% | 0.00% | 0.78% | 3.45% | 6.11% | 6.90% | 14.89% | 21.94% | 25.24% | 19.91% | 0.78% | |
10.34% | 89.66% | ||||||||||
MATEMATICĂ | |||||||||||
1-1,99 | 2-2,99 | 3-3,99 | 4-4,99 | 5-5,99 | 6-6,99 | 7-7,99 | 8-8,99 | 9-9,99 | 10 | ||
Total: | 5000 | 38 | 256 | 500 | 560 | 709 | 721 | 899 | 902 | 401 | 14 |
% | 0.76% | 5.12% | 10.00% | 11.20% | 14.18% | 14.42% | 17.98% | 18.04% | 8.02% | 0.28% | |
27.08% | 72.92% |
La nivelul județului Cluj, rata de promovare a simulării examenului de Evaluare Națională, în cadrul probelor scrise, calculată cu notele peste 5.00, este de 76.22% .
TRANȘE DE MEDII | ||||||||||
1-1,99 | 2-2,99 | 3-3,99 | 4-4,99 | 5-5,99 | 6-6,99 | 7-7,99 | 8-8,99 | 9-9,99 | 10 | |
Total | 22 | 184 | 385 | 590 | 699 | 828 | 1043 | 912 | 304 | 0 |
% | 0.44% | 3.70% | 7.75% | 11.88% | 14.07% | 16.67% | 21.00% | 18.36% | 6.12% | 0.00% |
23.78% | 76.22% |
În ceea ce privește simularea examenului național de Bacalaureat, rata de promovare, în cadrul probelor scrise, pe discipline, este următoarea:
Proba_Ea) | Procent promovare | Total număr elevi | Prezenți |
Limba și literatura română | 73.19% | 4100 | 3850 |
Proba_Eb) | Procent promovare | Total număr elevi | Prezenți |
Limba și literatura germană | 98.08% | 57 | 52 |
Limba și literatura maghiară | 86.31% | 431 | 409 |
Proba_Eb) Total | 87.64% | 488 | 461 |
Proba_Ec) | Procent promovare | Total număr elevi | Prezenți |
Istorie | 80.99% | 1543 | 1378 |
Matematică | 67.06% | 2557 | 2432 |
Proba_Ec) Total | 72.10% | 4100 | 3810 |
Proba_Ed) | Procent promovare | Total număr elevi | Prezenți |
Biologie | 65.75% | 1291 | 1200 |
Chimie | 78.99% | 156 | 138 |
Economie | 40.00% | 18 | 15 |
Filosofie | 73.53% | 39 | 34 |
Fizică | 76.96% | 241 | 217 |
Geografie | 87.79% | 1141 | 999 |
Informatică | 98.03% | 364 | 356 |
Logică | 67.15% | 698 | 618 |
Psihologie | 80.41% | 111 | 97 |
Sociologie | 75.00% | 41 | 36 |
Proba_Ed) Total | 76.60% | 4100 | 3710 |
La nivelul județului Cluj, rata de promovare a simulării examenului național de Bacalaureat, în cadrul probelor scrise, pentru toate filierele educaționale, calculată cu notele peste 5.00, respectiv media generală 6.00, se prezintă astfel:
Filiera educațională | Total elevi | Procent promovare | Elevi prezenți |
Tehnologică | 1011 | 21.99% | 864 |
Teoretică | 2452 | 67.22% | 2215 |
Vocațională | 637 | 48.47% | 522 |
Promovabilitate/ județul CLUJ | 4100 | 53.65% | 3601 |
Sursa: actualdecluj.ro
Citește și: Guru Bivolaru își primește averea înapoi! Vezi ce sume de bani au confiscat procurorii de la membrii MISA EXCLUSIV