
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.231 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – COV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat marți (06 aprilie) 5.231 de noi infecții cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost raportate 196 de decese. Numărul total de cazuri urcă astfel la 983.217, dintre care 24.386 au decedat și 880.429 s-au vindecat. Au fost reconfirmate pozitiv, în urma retestării, un număr de 1.368 persoane.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 14.052. Dintre acestea, 1.466 sunt internate la ATI
Situația epidemiologică în județul Cluj
În ultimele 24 de ore, 385 clujeni au fost confirmați cu Covid-19. Numărul total de cazuri de covid depistate la nivelul județului Cluj de la începutul pandemiei până în prezent este de 50972.
Rata de incidență la nivelul județului Cluj este 6,40.
Situația epidemiologică pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 18912 | 102 | 3,78 |
2. | Arad | 21295 | 105 | 3,85 |
3. | Argeș | 24576 | 91 | 2,65 |
4. | Bacău | 23998 | 83 | 2,19 |
5. | Bihor | 25870 | 170 | 3,21 |
6. | Bistrița-Năsăud | 10588 | 55 | 2,52 |
7. | Botoșani | 13100 | 69 | 2,08 |
8. | Brașov | 40157 | 179 | 4,97 |
9. | Brăila | 11905 | 77 | 2,82 |
10. | Buzău | 11218 | 63 | 1,78 |
11. | Caraș-Severin | 9793 | 61 | 2,09 |
12. | Călărași | 9179 | 51 | 2,38 |
13. | Cluj | 50972 | 385 | 6,40 |
14. | Constanța | 39440 | 190 | 4,21 |
15. | Covasna | 7221 | 37 | 2,64 |
16. | Dâmbovița | 21101 | 97 | 2,63 |
17. | Dolj | 24314 | 110 | 2,77 |
18. | Galați | 24837 | 125 | 3,31 |
19. | Giurgiu | 10043 | 32 | 3,24 |
20. | Gorj | 8762 | 23 | 1,55 |
21. | Harghita | 7197 | 20 | 1,30 |
22. | Hunedoara | 20650 | 174 | 4,49 |
23. | Ialomița | 9864 | 39 | 2,71 |
24. | Iași | 39488 | 157 | 2,51 |
25. | Ilfov | 41271 | 340 | 8,68 |
26. | Maramureș | 19550 | 34 | 1,37 |
27. | Mehedinți | 7481 | 49 | 2,22 |
28. | Mureș | 21080 | 83 | 2,58 |
29. | Neamț | 16938 | 68 | 2,07 |
30. | Olt | 13280 | 42 | 1,91 |
31. | Prahova | 31222 | 176 | 2,50 |
32. | Satu Mare | 12067 | 44 | 2,03 |
33. | Sălaj | 9921 | 35 | 2,72 |
34. | Sibiu | 23861 | 104 | 3,40 |
35. | Suceava | 23110 | 73 | 0,92 |
36. | Teleorman | 12174 | 102 | 2,89 |
37. | Timiș | 50312 | 235 | 4,96 |
38. | Tulcea | 7588 | 21 | 2,48 |
39. | Vaslui | 14965 | 56 | 1,52 |
40. | Vâlcea | 14817 | 96 | 3,12 |
41. | Vrancea | 9605 | 43 | 1,44 |
42. | Mun. București | 165932 | 1685 | 6,92 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3563* | -550 | |
TOTAL | 983.217 | 5.231 |
Citește și: Cum au ajuns românii să se plictisească de coronavirus și să nu mai respecte regulile