
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.204 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – COV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat marți (30 martie) 6.204 de noi infecții cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost raportate 175 de decese. Numărul total de cazuri urcă astfel la 946.647, dintre care 23.409 au decedat și 845.357 s-au vindecat. Au fost reconfirmate pozitiv, în urma retestării, un număr de 1.443 persoane.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.257. Dintre acestea, 1.405 sunt internate la ATI
Situația epidemiologică în județul Cluj
În ultimele 24 de ore, 441 clujeni au fost confirmați cu Covid-19. Numărul total de cazuri de covid depistate la nivelul județului Cluj de la începutul pandemiei până în prezent este de 48327.
Rata de incidență la nivelul județului Cluj este 5,90.
Situația epidemiologică pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 18190 | 108 | 3,68 |
2. | Arad | 20401 | 124 | 3,48 |
3. | Argeș | 23694 | 96 | 2,34 |
4. | Bacău | 23173 | 95 | 2,07 |
5. | Bihor | 24775 | 173 | 2,90 |
6. | Bistrița-Năsăud | 10143 | 62 | 2,28 |
7. | Botoșani | 12653 | 72 | 1,96 |
8. | Brașov | 38637 | 261 | 5,16 |
9. | Brăila | 11472 | 68 | 2,89 |
10. | Buzău | 10748 | 52 | 1,44 |
11. | Caraș-Severin | 9436 | 40 | 1,89 |
12. | Călărași | 8846 | 60 | 2,39 |
13. | Cluj | 48327 | 441 | 5,90 |
14. | Constanța | 37892 | 186 | 4,24 |
15. | Covasna | 6923 | 46 | 2,52 |
16. | Dâmbovița | 20511 | 98 | 2,69 |
17. | Dolj | 23409 | 59 | 2,89 |
18. | Galați | 23761 | 141 | 3,01 |
19. | Giurgiu | 9630 | 43 | 3,41 |
20. | Gorj | 8553 | 26 | 2,16 |
21. | Harghita | 6978 | 32 | 1,18 |
22. | Hunedoara | 19637 | 137 | 4,71 |
23. | Ialomița | 9416 | 74 | 2,37 |
24. | Iași | 38290 | 166 | 2,47 |
25. | Ilfov | 39267 | 571 | 9,12 |
26. | Maramureș | 19239 | 68 | 1,75 |
27. | Mehedinți | 7170 | 34 | 2,23 |
28. | Mureș | 20279 | 96 | 2,30 |
29. | Neamț | 16367 | 76 | 2,10 |
30. | Olt | 12844 | 41 | 1,77 |
31. | Prahova | 30060 | 140 | 2,04 |
32. | Satu Mare | 11737 | 80 | 2,29 |
33. | Sălaj | 9622 | 41 | 3,02 |
34. | Sibiu | 23082 | 115 | 3,43 |
35. | Suceava | 22754 | 60 | 1,04 |
36. | Teleorman | 11612 | 106 | 2,57 |
37. | Timiș | 48638 | 285 | 6,00 |
38. | Tulcea | 7344 | 56 | 2,30 |
39. | Vaslui | 14579 | 80 | 1,52 |
40. | Vâlcea | 14170 | 67 | 2,91 |
41. | Vrancea | 9302 | 53 | 1,27 |
42. | Mun. București | 158346 | 1331 | 7,02 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4740* | 244 | |
TOTAL | 946.647 | 6.204 |
Citește și: Cum se poate întoarce vaccinarea împotriva noastră dacă nu este realizată echitabil