După cum am menționat în materialele anterioare, decontările pentru angajații din instituțiile publice reprezintă o practică obișnuită, acestea putând fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de transport, masă sau cazare în timpul deplasărilor de serviciu sau sau pentru acordarea de alte beneficii și stimulente pentru angajați. Lucrul la stat poate fi, de cele mai multe ori, o adevărată „binecuvântare”, în special când primești bani pentru deplasările interne și externe.
În acest material o să vă prezentăm sumele de bani pe care Curtea de Apel Cluj și Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj le decontează pentru deplasările în țară și străinătate.
Curtea de Apel Cluj a raportat cheltuieli semnificative pentru deplasările angajaților săi în 2022. Mai exact, instituția a decontat pentru anul trecut suma totală de 48.523 de lei. De asemenea, reprezentanții Curții de Apel au precizat pentru ziarul nostru că nu au existat, în decursul anului 2022, deplasări externe. Totodată, au existat 36 de decontări pentru plata transportului aerian, iar 17 au fost pentru plata transportului rutier.
Reamintim că Tribunalul Cluj a decontat jumătate față de suma Curții de Apel, adică 21.883 de lei. Suma decontată a fost doar pentru deplasările interne.
Revenind, La întrebarea „Cine au fost cei care au călătorit și câți bani a costat deplasarea lor individuală și unde au călătorit?”, Curtea de Apel Cluj ne-a pus la îndemână lista cu numele angajaților, destinația și suma pe care au cheltuit-o.
Nr Crt. | Nume | Locația | Plăți (LEI) | Transport aerian | Transport rutier |
Chititdean Gheorghe | București | 841 | 841 | ||
2. | Pop Carmen | București | 614 | 387 | 227 |
3. | Andrei Axente Irinel | București | 1.054 | 696 | |
4. | Marian Mihăiță | București | 373 | 373 | |
5. | Gilca Mihai Lucian | București | 503 | 503 | |
6. | Saracut Mihaela | Timișoara | 482 | 482 | |
7. | Prelipceanu Iarina | București | 580 | 580 | |
8. | Barbura Turcu | București | 724 | 724 | |
9. | Copaciu Radu | București | 850 | 850 | |
10. | Moldovan Iuliana | Timișoara | 1233,47 | 417 | |
11. | Lupea Adina Daria | Alba Iulia | 137,45 | 137,45 | |
12. | Puscașu Danușia | București | 835 | 835 | |
13. | Diaconescu Sergiu | București | 845 | 845 | |
14. | Dușa Radu | București | 852 | 852 | |
15. | Lupea Adina Daria | Iași, Galați | 1.626,18 | 1626,18 | |
16. | Tarta Mirela Loredana | Bârlad | 686 | 686 | |
17. | Maniu Zincuța | Arad | 1.505 | 455 | |
18. | Lupea Adina Daria | Oradea, Pitești, Craiova | 1.741 | 1.741 | |
19. | Copaciu Radu | Olimp | 3.866 | 961 | |
20. | Pop Anca Adriana | București | 649 | 649 | |
21. | Gîrbovan Dana Cristina | București | 624,56 | 624,56 | |
22. | Lupea Adina Daria | București, Brașov, Ploiești, Mureș | 2.446 | 2.446 | |
23. | Lupea Adina Daria | Constanța, Bacău | 591 | 591 | |
24. | Andrei Axente Irinel | Timișoara | 437 | 437 | |
25. | Zdrenghea Bogdan George | București | 791,36 | 791,36 | |
26. | Gîrbovan Dana Cristina | București | 637,97 | 637,97 | |
27. | Tripon Ioana | București | 667 | 667 | |
28. | Marusciac Delia | București | 850 | 850 | |
29. | Marusciac Delia | București | 1.396 | 1.396 | |
30. | Marusciac Delia | București | 980 | 980 | |
31. | Marusciac Delia | București | 790 | 790 | |
32. | Girbovan Dana Cristina | București | 380,53 | ||
33. | Ungur Liviu | București | 824 | 824 | |
34. | Idriceanu Claudia | București | 1.342 | 1.342 | |
35. | Boboș Sergiu Cătălin | Gherla | 51 | 51 | |
36. | Visu Gheorghe | București | 776 | 776 | |
37. | Nicolescu Alina Gabriela | București | 890,58 | 890,58 | |
38. | Cîmpean AnaMaria | București | 851,32 | 851,32 | |
39. | Farcaș Giorgiana | București | 926 | 926 | |
40. | Pura Ancuța | București | 926 | 926 | |
41. | Stana Delia Cristina | Alba Iulia | 97 | 97 | |
42. | Gîrbovan Dana Cristina | București | 1.460,67 | ||
43. | Sărăcuț Mihaela | Timișoara | 410 | 410 | |
44. | Diaconescu Sergiu | București | 826,66 | 826,66 | |
45. | Moldovan Iuliana | București | 1.631,28 | 826,28 | |
46. | Gîrbovan Dana Cristina | București | 1.043 | 1.043 | |
47. | Gîrbovan Dana Cristina | București | 569,17 | ||
48. | Andrei Axente Irinel | București | 723 | 723 | |
49. | Popovici Doina-Viorica | București | 772 | 772 | |
50. | Coroiu Sinziana Felicia | București | 669 | 669 | |
51. | Noja Carmen Simona | București | 878 | 878 | |
52. | Rusu Dan Mircea | București | 683,53 | 683,53 | |
53. | Pop Anca Adriana | București | 1584 | 1584 | |
48.523 | 28.671 | 11.506, 63 |
Mergem mai departe și vă prezentăm informațiile transmise de către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj privind decontarea cheltuielilor. Astfel, în urma solicitării pe care Gazeta de Cluj a făcut-o în baza Legii nr. 544/2001, în anul 2022, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a fost achitată suma totală de 85.404,29 de lei, aferentă deplasărilor interne ale angajaților din cadrul instituției, precum și din celelalte structuri asigurate financiar de către instituția noastră, reprezentând misiuni sau deplasări pe timpul delegărilor.
„Precizăm că în perioada de referință, instituția noastră nu a achitat sume de bani pentru deplasări în străinătate”, se mai arată în răspunsul oferit de către IPJ Cluj.
Cu privire la numele, destinația și suma cheltuită individual, reprezentanții IPJ Cluj au precizat pentru ziarul nostru că nu dețin o situație statistică conform criteriilor expuse, precizând că legea despre care am vorbit mai sus nu nu impune niciunei instituții să prelucreze informațiile deținute pentru a furniza celor interesați un fel de statistici a la carte, ci se referă doar la furnizarea informațiilor în forma în care sunt deținute de instituție.
Reamintim că Primăria Cluj-Napoca a alocat sume semnificative pentru deplasările funcționarilor săi atât în țară, cât și în străinătate, în anul 2022. Un total de 25 de funcționari publici au efectuat astfel de deplasări în destinații precum București, Suceava, Aiud, Sibiu, Constanța, Brașov, Predeal, Poiana-Brașov, Alba-Iulia, Oradea, Luxemburg, Italia, Norvegia, Franța, Belgia, Spania, Suedia, Germania, Finlanda, Bulgaria, Portugalia și Republica Moldova. Suma totală plătită de Primăria Cluj-Napoca pentru aceste deplasări a fost de 108.419,34 lei, echivalentul a puțin peste 22.000 de euro.
Așa cum am menționat în edițiile anterioare în care am vorbit despre decontările făcute de instituțiile publice, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj a avut cele mai mari decontări pentru deplasări în țară în 2022, în valoare de 269.270,91 lei (peste 54.000 de euro), pentru un total de 152 de persoane.
Dintre acestea, 43 sunt angajați ai IȘJ Cluj, inclusiv 35 de inspectori școlari și 8 angajați contractuali, iar 109 sunt cadre didactice din județul Cluj. Aceste decontări includ costurile pentru deplasările metodiștilor, membrilor comisiilor naționale și ai grupurilor de lucru la nivel național, desemnați de Ministerul Educației, precum și monitorizarea examenelor naționale și a olimpiadelor naționale școlare/discipline de studiu.