Rata incidenței cazurilor de Covid-19 pe județe este în scădere. În județul Cluj au fost raportate doar 27 de cazuri noi, pe când ieri au fost raportate 44 de cazuri.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:

  • 1. Alba – 21043, 19, 1.12
  • 2. Arad – 23538, 14, 0.48
  • 3. Argeș – 27142, 18, 0.77
  • 4. Bacău – 25951, 18, 0.30
  • 5. Bihor – 29029, 45, 0.79
  • 6. Bistrița-Năsăud – 11813, 6, 0.58
  • 7. Botoșani – 14075, 6, 0.35
  • 8. Brașov – 43436, 26, 0.72
  • 9. Brăila – 13192, 8, 0.52
  • 10. Buzău – 12488, 11, 0.45
  • 11. Caraș-Severin – 11327, 18, 0.98
  • 12. Călărași – 9994, 1, 0.41
  • 13. Cluj – 57204, 27, 1.14
  • 14. Constanța – 42729, 23, 0.54
  • 15. Covasna – 8477, 9, 0.77
  • 16. Dâmbovița – 22396, 6, 0.43
  • 17. Dolj – 26482, 12, 0.45
  • 18. Galați – 27424, 13, 0.57
  • 19. Giurgiu – 10956, 4, 0.45
  • 20. Gorj – 9178, 6, 0.17
  • 21. Harghita – 8209, 6, 0.68
  • 22. Hunedoara – 22792, 14, 0.69
  • 23. Ialomița – 10711, 7, 0.36
  • 24. Iași – 42170, 15, 0.41
  • 25. Ilfov – 44897, 26, 0.96
  • 26. Maramureș – 20300, 11, 0.26
  • 27. Mehedinți – 8278, 8, 0.64
  • 28. Mureș – 23795, 24, 0.68
  • 29. Neamț – 18758, 21, 0.58
  • 30. Olt – 14496, 12, 0.47
  • 31. Prahova -34916, 43, 1.03
  • 32. Satu Mare -12931, 4, 0.28
  • 33. Sălaj – 10886, 3, 0.68
  • 34. Sibiu – 26292, 21, 0.90
  • 35. Suceava – 24091, 11, 0.26
  • 36. Teleorman – 13625, 12, 0.59
  • 37. Timiș – 54104, 30, 0.74
  • 38. Tulcea – 8364, 15, 0.54
  • 39. Vaslui – 15891, 7, 0.26
  • 40. Vâlcea – 16308, 15, 0.52
  • 41. Vrancea – 10620, 13, 0.48
  • 42. Mun. București – 182761, 112, 0.84
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe – 610 / -13

Citește și: Conspirațiile continuă să curgă din gura Dianei Șoșoacă: „Luis Lazarus nu are COVID!”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.