
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.611 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – COV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat luni (05 aprilie) 3.611 de noi infecții cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost raportate 120 de decese. Numărul total de cazuri urcă astfel la 977.986, dintre care 24.190 au decedat și 875.487 s-au vindecat. Au fost reconfirmate pozitiv, în urma retestării, un număr de 690 persoane.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 14.165. Dintre acestea, 1.478 sunt internate la ATI
Situația epidemiologică în județul Cluj
În ultimele 24 de ore, 218 clujeni au fost confirmați cu Covid-19. Numărul total de cazuri de covid depistate la nivelul județului Cluj de la începutul pandemiei până în prezent este de 50587.
Rata de incidență la nivelul județului Cluj este 6,37.
Situația epidemiologică pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 18810 | 53 | 3,80 |
2. | Arad | 21190 | 78 | 3,65 |
3. | Argeș | 24485 | 106 | 2,60 |
4. | Bacău | 23915 | 98 | 2,18 |
5. | Bihor | 25700 | 98 | 3,12 |
6. | Bistrița-Năsăud | 10533 | 23 | 2,42 |
7. | Botoșani | 13031 | 44 | 2,07 |
8. | Brașov | 39978 | 179 | 4,98 |
9. | Brăila | 11828 | 23 | 2,82 |
10. | Buzău | 11155 | 47 | 1,73 |
11. | Caraș-Severin | 9732 | 17 | 2,10 |
12. | Călărași | 9128 | 28 | 2,44 |
13. | Cluj | 50587 | 218 | 6,37 |
14. | Constanța | 39250 | 184 | 4,27 |
15. | Covasna | 7184 | 2 | 2,78 |
16. | Dâmbovița | 21004 | 48 | 2,68 |
17. | Dolj | 24204 | 71 | 2,77 |
18. | Galați | 24712 | 154 | 3,31 |
19. | Giurgiu | 10011 | 43 | 3,23 |
20. | Gorj | 8739 | 14 | 1,57 |
21. | Harghita | 7177 | 18 | 1,34 |
22. | Hunedoara | 20476 | 108 | 4,57 |
23. | Ialomița | 9825 | 69 | 2,67 |
24. | Iași | 39331 | 90 | 2,53 |
25. | Ilfov | 40931 | 195 | 8,97 |
26. | Maramureș | 19516 | 15 | 1,41 |
27. | Mehedinți | 7432 | 29 | 2,18 |
28. | Mureș | 20997 | 107 | 2,58 |
29. | Neamț | 16870 | 56 | 2,08 |
30. | Olt | 13238 | 36 | 1,91 |
31. | Prahova | 31046 | 121 | 2,44 |
32. | Satu Mare | 12023 | 13 | 2,09 |
33. | Sălaj | 9886 | 20 | 2,84 |
34. | Sibiu | 23757 | 77 | 3,45 |
35. | Suceava | 23037 | 24 | 0,95 |
36. | Teleorman | 12072 | 43 | 2,88 |
37. | Timiș | 50077 | 127 | 5,14 |
38. | Tulcea | 7567 | 28 | 2,47 |
39. | Vaslui | 14909 | 36 | 1,55 |
40. | Vâlcea | 14721 | 69 | 3,11 |
41. | Vrancea | 9562 | 27 | 1,41 |
42. | Mun. București | 164247 | 1063 | 6,83 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4113* | -288 | |
TOTAL | 977.986 | 3.611 |
Citește și: Cum au ajuns românii să se plictisească de coronavirus și să nu mai respecte regulile