În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.812 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Situația epidemiologică în județul Cluj
În ultimele 24 de ore, 121 clujeni au fost confirmați cu Covid-19. Numărul total de cazuri de covid depistate la nivelul județului Cluj de la începutul pandemiei până în prezent este de 28.479.
Rata de incidență la nivelul județului Cluj este 3,82.
Citește și Un medicament care tratează rapid Covid-19 nu este aprobat în UE
Situația epidemiologică pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 11975 | 67 | 2,28 |
2. | Arad | 13754 | 58 | 2,12 |
3. | Argeș | 18120 | 122 | 2,44 |
4. | Bacău | 15872 | 71 | 1,63 |
5. | Bihor | 17251 | 79 | 2,39 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7148 | 29 | 1,85 |
7. | Botoșani | 7922 | 43 | 1,66 |
8. | Brașov | 24494 | 158 | 3,82 |
9. | Brăila | 7901 | 52 | 2,94 |
10. | Buzău | 8068 | 40 | 1,52 |
11. | Caraș-Severin | 6128 | 30 | 1,8 |
12. | Călărași | 6084 | 41 | 2,48 |
13. | Cluj | 28479 | 121 | 3,82 |
14. | Constanța | 25194 | 195 | 4,00 |
15. | Covasna | 4910 | 8 | 0,98 |
16. | Dâmbovița | 14273 | 92 | 2,04 |
17. | Dolj | 14737 | 93 | 1,67 |
18. | Galați | 15157 | 85 | 2,63 |
19. | Giurgiu | 6045 | 56 | 2,36 |
20. | Gorj | 4972 | 17 | 0,71 |
21. | Harghita | 5251 | 11 | 0,46 |
22. | Hunedoara | 11287 | 55 | 1,98 |
23. | Ialomița | 6513 | 31 | 2,84 |
24. | Iași | 26212 | 141 | 1,22 |
25. | Ilfov | 22860 | 166 | 6,24 |
26. | Maramureș | 10226 | 46 | 1,71 |
27. | Mehedinți | 4847 | 29 | 1,48 |
28. | Mureș | 14704 | 70 | 1,9 |
29. | Neamț | 10751 | 40 | 1,13 |
30. | Olt | 9134 | 19 | 0,91 |
31. | Prahova | 23454 | 196 | 2,06 |
32. | Satu Mare | 6794 | 24 | 1,3 |
33. | Sălaj | 6080 | 11 | 1,03 |
34. | Sibiu | 16630 | 105 | 2,05 |
35. | Suceava | 15196 | 35 | 1,29 |
36. | Teleorman | 7373 | 61 | 2,35 |
37. | Timiș | 24902 | 180 | 3,83 |
38. | Tulcea | 5159 | 38 | 2,24 |
39. | Vaslui | 9923 | 47 | 1,99 |
40. | Vâlcea | 9581 | 54 | 1,74 |
41. | Vrancea | 6954 | 30 | 1,02 |
42. | Mun. București | 96013 | 537 | 4,76 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4045* | 429 | |
TOTAL | 612.373 | 3.812 |
în curs de actualizare