În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.271 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – COV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat joi (04 martie) 4.278 de noi infecții cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost raportate 98 de decese. Numărul total de cazuri urcă astfel la 816.589, dintre care 20.684 au decedat și 746.779 s-au vindecat. Au fost reconfirmate pozitiv, în urma retestării, un număr de 966 persoane.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.035. Dintre acestea, 1.070 sunt internate la ATI
Situația epidemiologică în județul Cluj
În ultimele 24 de ore, 190 clujeni au fost confirmați cu Covid-19. Numărul total de cazuri de covid depistate la nivelul județului Cluj de la începutul pandemiei până în prezent este de 41053.
Rata de incidență la nivelul județului Cluj este 3,40.
Situația epidemiologică pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 15817 | 82 | 2,31 |
2. | Arad | 17623 | 89 | 1,78 |
3. | Argeș | 21375 | 84 | 0,94 |
4. | Bacău | 20651 | 101 | 1,38 |
5. | Bihor | 21704 | 119 | 1,40 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8938 | 30 | 1,13 |
7. | Botoșani | 11147 | 42 | 1,26 |
8. | Brașov | 32830 | 200 | 3,14 |
9. | Brăila | 9937 | 44 | 0,92 |
10. | Buzău | 9662 | 31 | 0,71 |
11. | Caraș-Severin | 8445 | 41 | 1,06 |
12. | Călărași | 7713 | 26 | 0,78 |
13. | Cluj | 41053 | 190 | 3,40 |
14. | Constanța | 32669 | 158 | 1,85 |
15. | Covasna | 6025 | 17 | 0,93 |
16. | Dâmbovița | 18103 | 74 | 1,51 |
17. | Dolj | 20001 | 153 | 1,76 |
18. | Galați | 20700 | 83 | 1,37 |
19. | Giurgiu | 7998 | 41 | 1,60 |
20. | Gorj | 7158 | 75 | 2,06 |
21. | Harghita | 6317 | 17 | 0,75 |
22. | Hunedoara | 16112 | 90 | 2,59 |
23. | Ialomița | 8348 | 36 | 1,11 |
24. | Iași | 34098 | 113 | 1,32 |
25. | Ilfov | 31945 | 138 | 3,07 |
26. | Maramureș | 17324 | 105 | 3,01 |
27. | Mehedinți | 6165 | 29 | 1,13 |
28. | Mureș | 18137 | 55 | 0,95 |
29. | Neamț | 14277 | 110 | 1,30 |
30. | Olt | 11531 | 72 | 0,90 |
31. | Prahova | 27511 | 62 | 0,76 |
32. | Satu Mare | 10119 | 73 | 2,08 |
33. | Sălaj | 8231 | 62 | 2,30 |
34. | Sibiu | 20364 | 80 | 1,89 |
35. | Suceava | 21261 | 60 | 1,12 |
36. | Teleorman | 10058 | 54 | 1,31 |
37. | Timiș | 40366 | 372 | 5,35 |
38. | Tulcea | 6509 | 28 | 0,87 |
39. | Vaslui | 13196 | 73 | 1,05 |
40. | Vâlcea | 12132 | 61 | 1,63 |
41. | Vrancea | 8386 | 42 | 0,84 |
42. | Mun. București | 131525 | 643 | 2,79 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3128* | 216 | |
TOTAL | 816.589 | 4.271 |
Citește și: O altă persoană a murit după vaccinarea împotriva Covid