
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.096 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – COV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat luni (01 martie) 2.096 de noi infecții cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost raportate 53 de decese. Numărul total de cazuri urcă astfel la 804.090, dintre care 20.403 au decedat și 741.471 s-au vindecat. Au fost reconfirmate pozitiv, în urma retestării, un număr de 456 persoane.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.334. Dintre acestea, 1.022 sunt internate la ATI
Situația epidemiologică în județul Cluj
În ultimele 24 de ore, 326 clujeni au fost confirmați cu Covid-19. Numărul total de cazuri de covid depistate la nivelul județului Cluj de la începutul pandemiei până în prezent este de 40367.
Rata de incidență la nivelul județului Cluj este 3,15.
Situația epidemiologică pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 15579 | 31 | 2,34 |
2. | Arad | 17381 | 42 | 1,80 |
3. | Argeș | 21188 | 41 | 0,78 |
4. | Bacău | 20414 | 72 | 1,26 |
5. | Bihor | 21400 | 55 | 1,17 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8808 | 12 | 0,92 |
7. | Botoșani | 10995 | 31 | 1,27 |
8. | Brașov | 32260 | 85 | 2,82 |
9. | Brăila | 9831 | 14 | 0,78 |
10. | Buzău | 9584 | 13 | 0,69 |
11. | Caraș-Severin | 8361 | 17 | 1,02 |
12. | Călărași | 7643 | 21 | 0,68 |
13. | Cluj | 40367 | 326 | 3,15 |
14. | Constanța | 32208 | 103 | 1,55 |
15. | Covasna | 5952 | 7 | 0,85 |
16. | Dâmbovița | 17884 | 63 | 1,33 |
17. | Dolj | 19668 | 79 | 1,66 |
18. | Galați | 20455 | 48 | 1,27 |
19. | Giurgiu | 7884 | 35 | 1,19 |
20. | Gorj | 6912 | 31 | 1,71 |
21. | Harghita | 6252 | 7 | 0,70 |
22. | Hunedoara | 15790 | 34 | 2,49 |
23. | Ialomița | 8244 | 14 | 0,98 |
24. | Iași | 33737 | 49 | 1,22 |
25. | Ilfov | 31534 | 148 | 2,85 |
26. | Maramureș | 16983 | 68 | 3,12 |
27. | Mehedinți | 6069 | 13 | 0,99 |
28. | Mureș | 17996 | 31 | 0,99 |
29. | Neamț | 14042 | 44 | 1,13 |
30. | Olt | 11412 | 33 | 0,72 |
31. | Prahova | 27352 | 41 | 0,74 |
32. | Satu Mare | 9870 | 31 | 1,90 |
33. | Sălaj | 8048 | 18 | 1,89 |
34. | Sibiu | 20105 | 48 | 1,82 |
35. | Suceava | 21036 | 30 | 1,16 |
36. | Teleorman | 9899 | 30 | 1,17 |
37. | Timiș | 39370 | 219 | 5,07 |
38. | Tulcea | 6442 | 11 | 0,82 |
39. | Vaslui | 13024 | 25 | 0,95 |
40. | Vâlcea | 11963 | 32 | 1,40 |
41. | Vrancea | 8289 | 9 | 0,76 |
42. | Mun. București | 129721 | 446 | 2,48 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2138* | -411 | |
TOTAL | 804.090 | 2.096 |
Citește și: Înscrierile pentru vaccinul împotriva Covid 19 se deschid populației generale din 15 martie