Universitatea Babes Bolyai se află pe primul loc în topul universităților din România. În clasament, pe locurile următoare se situează Universitatea din București și Universitatea Politehnica din București. Clasamentul a fost dat publicității în această dimineață de cea mai importantă asociație a cercetătorilor români din țară și străinătate, Ad Astra. Top 3 universități din România este neschimbat în ultimii 4 ani, toate clasificările Ad Astra confirmând supremația centrelor de la Cluj și București.
Surpriza de anul acesta este Universitatea de Vest din Timișoara, care urcă pe locul 4 – de pe poziția 5 ocupată anul trecut – dar cu cel mai mare punctaj obținut în cei 4 ani de când este prezentă în această clasificare; UVT surclasează în premieră Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, care se află pe locul 5 în Clasamentul universităților din România 2019.
Nicio universitate privată nu se regăsește în clasamentul universităților din România, realizat pe baza prezenței instituțiilor de învățământ superior în 9 clasificări internaționale, precizează Ad Astra. Metaranking analizează 91 de universități din România – 54 publice şi 37 private.
Metarankingul Universitar 2019 a fost realizat de:
- Daniel David – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)
- Ovidiu Andronesi – Universitatea Harvard
- Dorel Banabic – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
- Carmen Buzea – Universitatea Transilvania din Brașov
- Bogdan Florian – Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)
- Silviu Matu – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)
- Adrian Miroiu – Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)
- Lazăr Vlăsceanu – Universitatea din București
Clasamentul universităților din România 2019:
Universitatea | Punctaj | Poziția |
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca | 18 | 1 |
Universitatea din București | 15 | 2 |
Universitatea Politehnică din București | 13 | 3 |
Universitatea de Vest din Timișoara | 10 | 4 |
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași | 9 | 5 |
Univ. de Medicină și Farmacie Carol Davila din București | 9 | 5 |
Univ. de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj | 9 | 5 |
Univ. de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași | 8 | 6 |
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași | 6 | 7 |
Universitatea Politehnica din Timișoara | 5 | 8 |
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | 5 | 8 |
Universitatea Transilvania din Brașov | 4 | 9 |
Academia de Studii Economice din București | 3 | 10 |
Univ. de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara | 3 | 10 |
Univ. de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca | 3 | 10 |
Universitatea din Craiova | 2 | 11 |
Universitatea din Oradea | 2 | 11 |
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | 2 | 11 |
Universitatea Ovidius din Constanța | 2 | 11 |
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad | 1 | 12 |
Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova | 1 | 12 |
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș | 1 | 12 |
Univ. de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București | 1 | 12 |
Universitatea din Petroșani | 1 | 12 |
Universitatea din Pitești | 1 | 12 |
Universitatea Dunărea de Jos din Galați | 1 | 12 |
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești | 1 | 12 |
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava | 1 | 12 |
Universitatea Tehnică de Inginerie Civilă din București | 1 | 12 |
Universitatea Valahia din Târgoviște | 1 | 12 |
Universitățile care nu apar în clasament nu sunt incluse în niciunul din cele nouă rankinguri (clasamente) internaționale ale universităților luate în calcul de cercetători, anul acesta.
Clasamentul Universităților din România 2018
Universitatea | Punctaj | Rang |
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca | 14 | 1 |
Universitatea din București | 11 | 2 |
Universitatea Politehnică din București | 11 | 2 |
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași | 7 | 3 |
Univ. de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj | 6 | 4 |
Universitatea de Vest din Timișoara | 5 | 5 |
Univ. de Medicină și Farmacie Carol Davila din București | 5 | 5 |
Univ. de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași | 5 | 5 |
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași | 5 | 5 |
Universitatea Transilvania din Brașov | 3 | 6 |
Academia de Studii Economice din București | 3 | 6 |
Universitatea Politehnica din Timișoara | 3 | 6 |
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca | 3 | 6 |
Universitatea din Craiova | 2 | 7 |
Universitatea din Oradea | 2 | 7 |
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | 2 | 7 |
Universitatea Ovidius din Constanța | 2 | 7 |
Univ. de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj | 2 | 7 |
Universitatea Dunărea de Jos din Galați | 1 | 8 |
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești | 1 | 8 |
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava | 1 | 8 |
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova | 1 | 8 |
Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș | 1 | 8 |
Univ. de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara | 1 | 8 |
Univ. de Științe Agronomice și Med. Veterinară din București | 1 | 8 |
Universitatea Tehnică de Construcții din București | 1 | 8 |
Metodologia clasificării universităților 2019
În România există anul acesta 54 de universități publice (incluzându-le pe cele militare) și “aproximativ 37 de universități private acreditate instituțional”, spun autorii clasamentului.
Aceștia precizează că scopul Metarankingului Universitar-2019 este:
- “să identifice care dintre aceste universități au o minimă vizibilitate internațională în rankingurile majore ale universităților (sunt prezente în cel puțin un ranking inclus în analiză) și care este impactul lor relativ în aria academică internațională (prin punctajul obținut în metaranking)”.
“Metarankingul Universitar-2019 utilizează metodologia propusă de membrii High Level Experts Group, numiți în 2016 de Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru a elabora Metarankingul Universitar-2016. Prezentul Raport continuă activitatea precedentă, a fost elaborat cu sprijinul Asociației Ad Astra a Cercetătorilor Români și este publicat cu suportul asociației (fără a angaja însă asociația asupra conținutului, al cărui copyright aparține autorilor)”, anunță autorii, care adaugă că analizele prezentate “pornesc de la datele disponibile pe websiteurile rankingurilor internaționale ale universităților la data de 1 noiembrie 2019”.