
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.972 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – COV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat luni (15 martie) 2.972 de noi infecții cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost raportate 82 de decese. Numărul total de cazuri urcă astfel la 862.681, dintre care 21.565 au decedat și 787.392 s-au vindecat. Au fost reconfirmate pozitiv, în urma retestării, un număr de 438 persoane.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.238. Dintre acestea, 1.225 sunt internate la ATI
Situația epidemiologică în județul Cluj
În ultimele 24 de ore, 147 clujeni au fost confirmați cu Covid-19. Numărul total de cazuri de covid depistate la nivelul județului Cluj de la începutul pandemiei până în prezent este de 43503.
Rata de incidență la nivelul județului Cluj este 3,36.
Situația epidemiologică pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 16684 | 36 | 2,69 |
2. | Arad | 18618 | 89 | 2,29 |
3. | Argeș | 22114 | 77 | 1,30 |
4. | Bacău | 21518 | 93 | 1,30 |
5. | Bihor | 22744 | 63 | 1,93 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9303 | 11 | 1,22 |
7. | Botoșani | 11656 | 32 | 1,32 |
8. | Brașov | 35031 | 146 | 3,69 |
9. | Brăila | 10433 | 42 | 1,58 |
10. | Buzău | 10021 | 36 | 0,84 |
11. | Caraș-Severin | 8792 | 24 | 1,19 |
12. | Călărași | 8042 | 20 | 1,16 |
13. | Cluj | 43503 | 147 | 3,36 |
14. | Constanța | 34533 | 164 | 2,74 |
15. | Covasna | 6255 | 0 | 1,07 |
16. | Dâmbovița | 18979 | 72 | 1,92 |
17. | Dolj | 21326 | 132 | 1,97 |
18. | Galați | 21648 | 79 | 1,57 |
19. | Giurgiu | 8599 | 65 | 2,40 |
20. | Gorj | 7773 | 45 | 2,05 |
21. | Harghita | 6542 | 11 | 0,80 |
22. | Hunedoara | 17298 | 66 | 2,94 |
23. | Ialomița | 8676 | 42 | 1,30 |
24. | Iași | 35560 | 53 | 1,67 |
25. | Ilfov | 34189 | 254 | 4,53 |
26. | Maramureș | 18280 | 62 | 2,14 |
27. | Mehedinți | 6501 | 41 | 1,41 |
28. | Mureș | 18801 | 46 | 1,26 |
29. | Neamț | 15070 | 32 | 1,58 |
30. | Olt | 12030 | 43 | 1,20 |
31. | Prahova | 28311 | 77 | 1,08 |
32. | Satu Mare | 10765 | 24 | 2,02 |
33. | Sălaj | 8818 | 12 | 2,72 |
34. | Sibiu | 21344 | 106 | 2,24 |
35. | Suceava | 21879 | 30 | 0,91 |
36. | Teleorman | 10584 | 34 | 1,56 |
37. | Timiș | 43867 | 202 | 5,33 |
38. | Tulcea | 6742 | 21 | 1,10 |
39. | Vaslui | 13699 | 30 | 1,15 |
40. | Vâlcea | 12940 | 47 | 2,17 |
41. | Vrancea | 8757 | 21 | 1,07 |
42. | Mun. București | 140495 | 531 | 3,88 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3961* | -186 | |
TOTAL | 862.681 | 2.972 |
Citește și: Tot ce trebuie să cunoști despre cele 9 tipuri de vaccin împotriva SARS-COV-2