
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.058 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – COV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat joi (18 februarie) 3.058 de noi infecții cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost raportate 71 de decese. Numărul total de cazuri urcă astfel la 771.843, dintre care 19.659 au decedat și 717.179 s-au vindecat. Au fost reconfirmate pozitiv, în urma retestării, un număr de 627 persoane.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.913. Dintre acestea, 936 sunt internate la ATI
Situația epidemiologică în județul Cluj
În ultimele 24 de ore, 175 clujeni au fost confirmați cu Covid-19. Numărul total de cazuri de covid depistate la nivelul județului Cluj de la începutul pandemiei până în prezent este de 38265.
Rata de incidență la nivelul județului Cluj este 2,43.
Situația epidemiologică pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 14917 | 73 | 2,13 |
2. | Arad | 16595 | 65 | 1,17 |
3. | Argeș | 20759 | 23 | 0,53 |
4. | Bacău | 19641 | 76 | 1,01 |
5. | Bihor | 20779 | 41 | 0,77 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8558 | 19 | 0,7 |
7. | Botoșani | 10562 | 55 | 1,15 |
8. | Brașov | 30762 | 155 | 2,36 |
9. | Brăila | 9604 | 29 | 0,57 |
10. | Buzău | 9320 | 18 | 0,57 |
11. | Caraș-Severin | 8091 | 15 | 0,89 |
12. | Călărași | 7455 | 14 | 0,68 |
13. | Cluj | 38265 | 175 | 2,43 |
14. | Constanța | 31235 | 64 | 1,3 |
15. | Covasna | 5795 | 12 | 0,68 |
16. | Dâmbovița | 17250 | 61 | 0,9 |
17. | Dolj | 18622 | 88 | 1,21 |
18. | Galați | 19767 | 51 | 0,86 |
19. | Giurgiu | 7562 | 15 | 0,68 |
20. | Gorj | 6395 | 36 | 1,33 |
21. | Harghita | 6052 | 9 | 0,52 |
22. | Hunedoara | 14866 | 104 | 1,67 |
23. | Ialomița | 8023 | 15 | 0,89 |
24. | Iași | 32744 | 141 | 0,7 |
25. | Ilfov | 30171 | 89 | 2,17 |
26. | Maramureș | 15733 | 125 | 2,99 |
27. | Mehedinți | 5845 | 14 | 0,69 |
28. | Mureș | 17533 | 52 | 0,98 |
29. | Neamț | 13532 | 57 | 1,02 |
30. | Olt | 11065 | 24 | 0,69 |
31. | Prahova | 26870 | 63 | 0,69 |
32. | Satu Mare | 9305 | 75 | 1,67 |
33. | Sălaj | 7669 | 46 | 1,45 |
34. | Sibiu | 19421 | 89 | 1,38 |
35. | Suceava | 20333 | 83 | 1,32 |
36. | Teleorman | 9566 | 34 | 1,21 |
37. | Timiș | 36223 | 289 | 3,86 |
38. | Tulcea | 6279 | 23 | 0,59 |
39. | Vaslui | 12634 | 45 | 0,89 |
40. | Vâlcea | 11493 | 41 | 0,83 |
41. | Vrancea | 8018 | 18 | 0,42 |
42. | Mun. București | 124926 | 524 | 2,19 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1608* | 13 | |
TOTAL | 771.843 | 3.058 |
Citește și: Un motociclist a fost acuzat că a rupt două oglinzi în Cluj „mi-a tăiat calea”