
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.331 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – COV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat luni (15 februarie) 1.331 de noi infecții cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost raportate 79 de decese. Numărul total de cazuri urcă astfel la 763.294, dintre care 19.445 au decedat și 709.520 s-au vindecat. Au fost reconfirmate pozitiv, în urma retestării, un număr de 305 persoane.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.048. Dintre acestea, 941 sunt internate la ATI
Situația epidemiologică în județul Cluj
În ultimele 24 de ore, 225 clujeni au fost confirmați cu Covid-19. Numărul total de cazuri de covid depistate la nivelul județului Cluj de la începutul pandemiei până în prezent este de 37789.
Rata de incidență la nivelul județului Cluj este 2,49.
Situația epidemiologică pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 14693 | 36 | 2,09 |
2. | Arad | 16422 | 34 | 1,25 |
3. | Argeș | 20687 | 27 | 0,57 |
4. | Bacău | 19450 | 57 | 0,95 |
5. | Bihor | 20644 | 16 | 0,78 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8500 | 1 | 0,73 |
7. | Botoșani | 10407 | 15 | 1,14 |
8. | Brașov | 30382 | 46 | 2,22 |
9. | Brăila | 9547 | 11 | 0,57 |
10. | Buzău | 9261 | 11 | 0,54 |
11. | Caraș-Severin | 8027 | 2 | 0,98 |
12. | Călărași | 7407 | 4 | 0,71 |
13. | Cluj | 37789 | 225 | 2,49 |
14. | Constanța | 30987 | 16 | 1,29 |
15. | Covasna | 5746 | – | 0,57 |
16. | Dâmbovița | 17107 | 23 | 0,83 |
17. | Dolj | 18431 | 105 | 1,19 |
18. | Galați | 19605 | 25 | 0,9 |
19. | Giurgiu | 7520 | 7 | 0,74 |
20. | Gorj | 6292 | 20 | 1,33 |
21. | Harghita | 6016 | 4 | 0,58 |
22. | Hunedoara | 14612 | 37 | 1,8 |
23. | Ialomița | 7945 | 16 | 0,85 |
24. | Iași | 32451 | 31 | 0,8 |
25. | Ilfov | 29832 | 30 | 2,12 |
26. | Maramureș | 15327 | 70 | 2,99 |
27. | Mehedinți | 5786 | 11 | 0,72 |
28. | Mureș | 17400 | 10 | 1,1 |
29. | Neamț | 13393 | 29 | 1,05 |
30. | Olt | 10968 | 18 | 0,74 |
31. | Prahova | 26730 | 28 | 0,75 |
32. | Satu Mare | 9098 | 7 | 1,64 |
33. | Sălaj | 7580 | 7 | 1,54 |
34. | Sibiu | 19173 | 26 | 1,24 |
35. | Suceava | 20076 | 33 | 1,38 |
36. | Teleorman | 9456 | 42 | 1,24 |
37. | Timiș | 35443 | 129 | 3,71 |
38. | Tulcea | 6234 | 4 | 0,55 |
39. | Vaslui | 12514 | 29 | 0,89 |
40. | Vâlcea | 11393 | 21 | 0,77 |
41. | Vrancea | 7963 | 9 | 0,36 |
42. | Mun. București | 123653 | 224 | 2,05 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1347* | -165 | |
TOTAL | 763.294 | 1.331 |
Citește și: Cluj-Napoca, Florești și alte 5 localități rămân în scenariul roșu, vezi situația tuturor localităților