În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.950 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – COV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat marți (02 martie) 3.950 de noi infecții cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost raportate 106 de decese. Numărul total de cazuri urcă astfel la 808.040, dintre care 20.509 au decedat și 744.040 s-au vindecat. Au fost reconfirmate pozitiv, în urma retestării, un număr de 952 persoane.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.536. Dintre acestea, 1.044 sunt internate la ATI
Situația epidemiologică în județul Cluj
În ultimele 24 de ore, 187 clujeni au fost confirmați cu Covid-19. Numărul total de cazuri de covid depistate la nivelul județului Cluj de la începutul pandemiei până în prezent este de 40554.
Rata de incidență la nivelul județului Cluj este 3,20.
Situația epidemiologică pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 15655 | 76 | 2,38 |
2. | Arad | 17442 | 61 | 1,72 |
3. | Argeș | 21233 | 45 | 0,81 |
4. | Bacău | 20466 | 52 | 1,27 |
5. | Bihor | 21474 | 74 | 1,19 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8868 | 60 | 1,01 |
7. | Botoșani | 11040 | 45 | 1,23 |
8. | Brașov | 32439 | 179 | 2,94 |
9. | Brăila | 9853 | 22 | 0,81 |
10. | Buzău | 9611 | 27 | 0,70 |
11. | Caraș-Severin | 8379 | 18 | 1,00 |
12. | Călărași | 7660 | 17 | 0,71 |
13. | Cluj | 40554 | 187 | 3,20 |
14. | Constanța | 32396 | 188 | 1,67 |
15. | Covasna | 5980 | 28 | 0,83 |
16. | Dâmbovița | 17957 | 73 | 1,42 |
17. | Dolj | 19725 | 57 | 1,74 |
18. | Galați | 20539 | 84 | 1,29 |
19. | Giurgiu | 7908 | 24 | 1,22 |
20. | Gorj | 6993 | 81 | 1,83 |
21. | Harghita | 6272 | 20 | 0,72 |
22. | Hunedoara | 15916 | 126 | 2,52 |
23. | Ialomița | 8277 | 33 | 1,02 |
24. | Iași | 33828 | 91 | 1,23 |
25. | Ilfov | 31645 | 111 | 3,01 |
26. | Maramureș | 17105 | 122 | 3,07 |
27. | Mehedinți | 6095 | 26 | 0,99 |
28. | Mureș | 18017 | 21 | 0,96 |
29. | Neamț | 14098 | 56 | 1,16 |
30. | Olt | 11440 | 28 | 0,78 |
31. | Prahova | 27395 | 43 | 0,72 |
32. | Satu Mare | 9958 | 88 | 1,90 |
33. | Sălaj | 8088 | 40 | 1,99 |
34. | Sibiu | 20178 | 73 | 1,84 |
35. | Suceava | 21123 | 87 | 1,17 |
36. | Teleorman | 9957 | 58 | 1,21 |
37. | Timiș | 39579 | 209 | 5,02 |
38. | Tulcea | 6458 | 16 | 0,79 |
39. | Vaslui | 13077 | 53 | 0,98 |
40. | Vâlcea | 12012 | 49 | 1,50 |
41. | Vrancea | 8316 | 27 | 0,78 |
42. | Mun. București | 130175 | 454 | 2,56 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2859* | 721 | |
TOTAL | 808.040 | 3.950 |
Citește și: Chirurgii de renume mondial din Cluj au intrat in grevă