
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.186 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – COV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat miercuri (17 martie) 6.186 de noi infecții cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost raportate 89 de decese. Numărul total de cazuri urcă astfel la 874.985, dintre care 21.787 au decedat și 790.813 s-au vindecat. Au fost reconfirmate pozitiv, în urma retestării, un număr de 1.169 persoane.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.361. Dintre acestea, 1.266 sunt internate la ATI
Situația epidemiologică în județul Cluj
În ultimele 24 de ore, 296 clujeni au fost confirmați cu Covid-19. Numărul total de cazuri de covid depistate la nivelul județului Cluj de la începutul pandemiei până în prezent este de 44155.
Rata de incidență la nivelul județului Cluj este 3,93.
Situația epidemiologică pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 16920 | 106 | 3,10 |
2. | Arad | 18806 | 119 | 2,51 |
3. | Argeș | 22271 | 81 | 1,41 |
4. | Bacău | 21687 | 124 | 1,41 |
5. | Bihor | 23061 | 171 | 2,28 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9410 | 56 | 1,45 |
7. | Botoșani | 11776 | 65 | 1,45 |
8. | Brașov | 35577 | 273 | 4,29 |
9. | Brăila | 10555 | 79 | 1,81 |
10. | Buzău | 10122 | 65 | 1,00 |
11. | Caraș-Severin | 8879 | 41 | 1,38 |
12. | Călărași | 8147 | 48 | 1,42 |
13. | Cluj | 44155 | 296 | 3,93 |
14. | Constanța | 35017 | 274 | 3,19 |
15. | Covasna | 6334 | 39 | 1,26 |
16. | Dâmbovița | 19210 | 124 | 2,24 |
17. | Dolj | 21534 | 155 | 2,10 |
18. | Galați | 21974 | 187 | 1,95 |
19. | Giurgiu | 8710 | 35 | 2,58 |
20. | Gorj | 7926 | 75 | 2,29 |
21. | Harghita | 6599 | 32 | 0,88 |
22. | Hunedoara | 17680 | 169 | 3,48 |
23. | Ialomița | 8776 | 60 | 1,55 |
24. | Iași | 35864 | 143 | 1,81 |
25. | Ilfov | 34761 | 433 | 5,35 |
26. | Maramureș | 18486 | 101 | 2,33 |
27. | Mehedinți | 6606 | 52 | 1,64 |
28. | Mureș | 18974 | 121 | 1,46 |
29. | Neamț | 15256 | 89 | 1,80 |
30. | Olt | 12093 | 35 | 1,23 |
31. | Prahova | 28495 | 94 | 1,23 |
32. | Satu Mare | 10977 | 101 | 2,36 |
33. | Sălaj | 8954 | 71 | 3,01 |
34. | Sibiu | 21537 | 105 | 2,47 |
35. | Suceava | 22063 | 89 | 1,08 |
36. | Teleorman | 10714 | 80 | 1,80 |
37. | Timiș | 44654 | 376 | 5,84 |
38. | Tulcea | 6815 | 53 | 1,30 |
39. | Vaslui | 13844 | 80 | 1,32 |
40. | Vâlcea | 13091 | 69 | 2,39 |
41. | Vrancea | 8844 | 76 | 1,20 |
42. | Mun. București | 142523 | 1245 | 4,49 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5308* | 99 | |
TOTAL | 874.985 | 6.186 |
Citește și: Terapia Cluj va produce primul medicament pentru COVID din România