În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.280 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – COV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Grupul de Comunicare Strategică a raportat luni (08 martie) 2.280 de noi infecții cu coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost raportate 63 de decese. Numărul total de cazuri urcă astfel la 830.563, dintre care 20.963 au decedat și 761.631 s-au vindecat. Au fost reconfirmate pozitiv, în urma retestării, un număr de 302 persoane.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.222. Dintre acestea, 1.098 sunt internate la ATI
Situația epidemiologică în județul Cluj
În ultimele 24 de ore, 105 clujeni au fost confirmați cu Covid-19. Numărul total de cazuri de covid depistate la nivelul județului Cluj de la începutul pandemiei până în prezent este de 41841.
Rata de incidență la nivelul județului Cluj este 3,39.
Situația epidemiologică pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 16068 | 44 | 2,30 |
2. | Arad | 17916 | 21 | 2,11 |
3. | Argeș | 21586 | 39 | 0,99 |
4. | Bacău | 20920 | 44 | 1,21 |
5. | Bihor | 22020 | 43 | 1,69 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9047 | 16 | 1,15 |
7. | Botoșani | 11267 | 5 | 1,25 |
8. | Brașov | 33468 | 36 | 3,23 |
9. | Brăila | 10048 | 13 | 1,09 |
10. | Buzău | 9765 | 23 | 0,70 |
11. | Caraș-Severin | 8546 | 8 | 1,06 |
12. | Călărași | 7810 | 11 | 0,85 |
13. | Cluj | 41841 | 103 | 3,39 |
14. | Constanța | 32975 | 58 | 1,91 |
15. | Covasna | 6080 | 12 | 0,90 |
16. | Dâmbovița | 18295 | 11 | 1,62 |
17. | Dolj | 20369 | 29 | 1,75 |
18. | Galați | 20936 | 49 | 1,31 |
19. | Giurgiu | 8239 | 53 | 1,88 |
20. | Gorj | 7339 | 18 | 2,11 |
21. | Harghita | 6384 | 6 | 0,87 |
22. | Hunedoara | 16430 | 11 | 2,80 |
23. | Ialomița | 8421 | 9 | 1,11 |
24. | Iași | 34538 | 54 | 1,43 |
25. | Ilfov | 32585 | 68 | 3,61 |
26. | Maramureș | 17644 | 40 | 2,80 |
27. | Mehedinți | 6257 | 16 | 1,16 |
28. | Mureș | 18342 | 39 | 0,96 |
29. | Neamț | 14529 | 31 | 1,40 |
30. | Olt | 11708 | 22 | 1,16 |
31. | Prahova | 27744 | 33 | 0,84 |
32. | Satu Mare | 10291 | 1 | 2,12 |
33. | Sălaj | 8392 | 4 | 2,49 |
34. | Sibiu | 20608 | 35 | 1,88 |
35. | Suceava | 21449 | 1 | 1,08 |
36. | Teleorman | 10207 | 14 | 1,40 |
37. | Timiș | 41591 | 232 | 5,43 |
38. | Tulcea | 6579 | 11 | 0,95 |
39. | Vaslui | 13334 | 10 | 1,13 |
40. | Vâlcea | 12418 | 34 | 1,87 |
41. | Vrancea | 8488 | 14 | 0,94 |
42. | Mun. București | 134665 | 643 | 3,04 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3424* | 316 | |
TOTAL | 830.563 | 2.280 |
Citește și: Beatrice Mahler: valul 3 al pandemiei va fi mai rău, s-au ocupat toate paturile la Marius Nasta