InfoCons – Asociație pentru Protecția Consumatorilor a realizat un studiu pe produse tip Cârnați Cabanos.
În cadrul studiului au fost analizate 9 produse, ce au următorii producători sau distribuitori: Carrefour Romania S.A., CRISTIM 2 PRODCOM SRL, Meda Prod ’98 S.A., METRO Cash&Carry Romania SRL, S.C. CAROLI FOODS GROUP S.R.L., S.C. CIA ABOLIV S.R.L., SC Auchan Romania SA, SC ELIT SRL. 44,44% dintre produse au menționat pe etichetă doar țara în care au fost fabricate, respectiv România.
Ca urmare a realizării acestui studiu, în ceea ce privește numărul de E-uri, a reieșit faptul că acesta variază între 4 și 8 E-uri.
Produsele cu cel mai mic număr de E-uri identificate au fost:
Nume | Brand | Cod E-uri | Denumire E-uri | Nr. E-uri |
Auchan Cabanos 250g | Auchan | E452, E300, E120, E250 | polifosfati, acid ascorbic, carmin, nitriti de sodiu | 4 |
Carrefour Carnati cabanos 450g | Carrefour | E452; E316; E250; E120 | polifosfati; eritorbat de sodiu; nitriti de sodiu; carmin | 4 |
Casa Gustului Carnati cabanos 400g | Casa Gustului | E452, E316; E120; E250 | polifosfati, eritorbat de sodiu; carmin; nitriti de sodiu | 4 |
Cris-Tim Carnati cabanos 300g | Cris-Tim | E450, E300, E120, E250 | difosfati, acid ascorbic, carmin, nitriti de sodiu | 4 |
La polul opus, produsele cu cel mai ridicat număr de E-uri au fost:
Nume | Brand | Cod E-uri | Denumire E-uri | Nr. E-uri |
Caroli Carnati Cabanos 450g | Caroli | E450, E451, E316, E621, E627, E631, E250, E120 | difosfati, trifosfati, eritorbat de sodiu, monoglutamat de sodiu, E627, E631, nitriti de sodiu, carmin | 8 |
Caroli Carnati Cabanos vrac | Caroli | E450, E451, E316, E621, E627, E631, E250, E120 | difosfati, trifosfati, eritorbat de sodiu, monoglutamat de sodiu, E627, E631, nitriti de sodiu, carmin | 8 |
Metro Chef Carnati Cabanos | Metro Chef | E450, E452, E300, E575, E331, E621, E250, E120 | difosfati, polifosfati, acid ascorbic, glucono-delta-lactona, citrat de sodiu, monoglutamat de sodiu, nitriti de sodiu, carmin | 8 |
Meda Carnati Cabanos 350g | Meda | E450, E262, E250, E621; E300, E301; E120 | difosfati, acetati de sodiu, nitriti de sodiu, monoglutamat de sodiu; acid ascorbic, ascorbat de sodiu; carmin | 7 |
E-urile identificate în produsele studiate sunt: acetati de sodiu, acid ascorbic, ascorbat de sodiu, carmin, citrat de sodiu, difosfati, eritorbat de sodiu, glucono-delta-lactona, guanila
Toate produsele ce fac parte din prezentul studiu au specificat pe etichetă tipurile de alergeni ce se pot găsi în produs, acestea fiind: ou, lapte, soia, gluten, muștar, țelină.
În ceea ce privește cantitatea, la studiu au participat atât produse cu gramaj calibrat, cât și produse vrac. Dintre produsele calibrate, gramajul acestora a fost cuprins între 250 și 450g.
Toate produsele au menționat pe etichetă valorile nutriționale, valoare energetică fiind cuprinsă între 239 – 425 kcal/100g.
Produsele conțin între 19,6 și 39,8 g grăsimi per 100g de produs, două dintre acestea conținând doar grăsimi saturate:
Nume | Brand | Grasimi g/100g | Grasimi saturate g/100g |
Auchan Cabanos 250g | Auchan | 20.8 | 20.8 |
Casa Gustului Carnati cabanos 400g | Casa Gustului | 29.8 | 29.8 |
Aportul proteic pentru produsele studiate variază între 13,3 și 18,5 g/100g și are origine atât animală cât și vegetală:
- proteine din lapte
- proteine din soia
- proteine din porc
Produsele cu cel mai mic conținut de sare identificate au fost:
Nume | Brand | Sare g/100g | Procent din DZR* |
Elit Cabanos 330g | Elit | 2 | 40% |
Carrefour Carnati cabanos 450g | Carrefour | 2.5 | 50% |
Meda Carnati Cabanos 350g | Meda | 2.5 | 50% |
Casa Gustului Carnati cabanos 400g | Casa Gustului | 2.5 | 50% |
La polul opus, produsele cu cel mai mare conținut de sare au fost:
Nume | Brand | Sare g/100g | Procent din DZR* |
Metro Chef Carnati Cabanos | Metro Chef | 3 | 60% |
Cris-Tim Carnati cabanos 300g | Cris-Tim | 2.82 | 56.4% |
Caroli Carnati Cabanos 450g | Caroli | 2.8 | 56% |
Caroli Carnati Cabanos vrac | Caroli | 2.8 | 56% |
În condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă un consum mediu de sare de 5g/zi pentru un adult, 100g din produsul cu cel mai mare conținut de sare acoperă 60% din cantitatea zilnică recomandată.